
各種データ
入学検定料
入学検定料については成城大学入試サイト「入学検定料(併願割引制度)」をご確認ください。
学費
学部
令和7(2025)年度入学生の納付金は以下のとおりです。
|  | 経済学部 | 文芸学部 | 法学部 | 社会 イノベーション学部 | 
|---|---|---|---|---|
| 入学金(初年度のみ) | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 
| 授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 
| 施設費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 
| 教育充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 
| 学習図書整備費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 諸会費等(父母の会費・学友会費等) | 15,500円 | 12,500円 | 14,500円 | 13,500円 | 
| 初年度納付金総額 | 1,345,500円 | 1,342,500円 | 1,344,500円 | 1,343,500円 | 
※詳細は、募集要項・入学手続要項をご確認ください。
大学院
令和7(2025)年度入学者の入学年次納付金
|  | 項 目 | 学外者 | 学内者 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士課程前期 | 入学金 | 150,000円 | 免除 | 入学年次のみ徴収 | |
| 授業料 | 570,000円 | 570,000円 | 分割 | 1期のみ150,000円 | |
| 2〜4期 各140,000円 | |||||
| 施設費 | 65,000円 | 65,000円 | 毎年度徴収 | ||
| 合 計 | 785,000円 | 635,000円 |  | ||
| 博士課程後期 | 入学金 | 150,000円 | 免除 | 入学年次のみ徴収 | |
| 授業料 | 507,000円 | 507,000円 | 分割 | 1期のみ 132,000円 | |
| 2〜4期 各125,000円 | |||||
| 施設費 | 65,000円 | 65,000円 | 2年次まで徴収 | ||
| 合 計 | 722,000円 | 572,000円 |  | ||
	※研究科によっては、上記の学費以外に、諸会費もあわせて徴収します。
※詳細は、募集要項・入学手続要項をご確認ください。