
各種データ
大学院
| 研究科 | 専攻 | 学位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 経済学 | 修士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 修士 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文学 | 国文学 | 修士 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 英文学 | 修士 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本常民文化 | 修士 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 美学・美術史 | 修士 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| コミュニケーション学 | 修士 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨーロッパ文化 | 修士 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 法学 | 法律学 | 修士 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会イノベーション | 社会イノベーション | 修士 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部
| 学部 | 学科 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 経済 | 192 | 169 | 169 | 201 | 189 |
| 経営 | 168 | 190 | 187 | 176 | 210 | |
| 文芸 | 国文 | 51 | 58 | 63 | 63 | 55 |
| 英文 | 68 | 71 | 76 | 73 | 77 | |
| 芸術 | 53 | 59 | 56 | 68 | 59 | |
| 文化史 | 60 | 53 | 55 | 64 | 64 | |
| マスコミュニケーション | 49 | 57 | 64 | 63 | 69 | |
| ヨーロッパ文化 | 60 | 60 | 53 | 63 | 63 | |
| 法 | 法律 | 289 | 283 | 233 | 244 | 262 |
| 社会イノベーション | 政策イノベーション | 138 | 118 | 132 | 128 | 127 |
| 心理社会 | 121 | 118 | 126 | 132 | 136 |