
各種データ
専任教員と非常勤教員の比率
令和8年5月1日現在
| 専任教員 | 非常勤講師 (兼務者含む) |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 人数 | 158 | 423 | 581 |
| 比率 | 27.2% | 72.8% | 100.0% |
年齢・職階別専任教員数
令和8年5月1日現在
| 年齢 | 教授* | 准教授 | 専任講師 | 合計 | 構成比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 21〜25歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26〜30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.6% |
| 31〜35歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4.4% |
| 36〜40歳 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6.3% |
| 41〜45歳 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 19 | 12.0% |
| 46〜50歳 | 10 | 5 | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 26 | 16.5% |
| 51〜55歳 | 16 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 13.9% |
| 56〜60歳 | 13 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 11.4% |
| 61〜65歳 | 22 | 10 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 | 34 | 21.5% |
| 66〜70歳 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 12.7% |
| 71歳以上 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6% |
教員一人あたりの学生数
令和8年5月1日現在
| 学生数 | 専任教員数 | 専任教員 1人あたりの学生数 |
|
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 1,624 | 41 | 39.61 |
| 文芸学部 | 1,827 | 57 | 32.05 |
| 法学部 | 1,145 | 29 | 39.48 |
| 社会イノベーション学部 | 1,167 | 31 | 37.65 |
| 大学全体 | 5,763 | 158 | 36.47 |