
各種データ
学部
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 経済 | 経済 | 111 | 76 | 156 | 80 | 128 | 72 | 111 | 68 | 506 | 296 | 802 |
| 経営 | 73 | 99 | 103 | 120 | 116 | 96 | 118 | 97 | 410 | 412 | 822 | |
| 計 | 184 | 175 | 259 | 200 | 244 | 168 | 229 | 165 | 916 | 708 | 1,624 | |
| 文芸 | 国文 | 13 | 45 | 29 | 54 | 31 | 57 | 21 | 48 | 94 | 204 | 298 |
| 英文 | 33 | 49 | 40 | 56 | 28 | 69 | 31 | 55 | 132 | 229 | 361 | |
| 芸術 | 9 | 51 | 19 | 70 | 18 | 57 | 11 | 62 | 57 | 240 | 297 | |
| 文化史 | 31 | 31 | 33 | 35 | 25 | 40 | 38 | 48 | 127 | 154 | 281 | |
| マスコミュニケーション | 16 | 50 | 24 | 53 | 18 | 50 | 19 | 65 | 77 | 218 | 295 | |
| ヨーロッパ文化 | 26 | 45 | 30 | 69 | 16 | 41 | 23 | 45 | 95 | 200 | 295 | |
| 計 | 128 | 271 | 175 | 337 | 136 | 314 | 143 | 323 | 582 | 1,245 | 1,827 | |
| 法 | 法律 | 135 | 147 | 138 | 144 | 139 | 116 | 173 | 153 | 585 | 560 | 1,145 |
| 計 | 135 | 147 | 138 | 144 | 139 | 116 | 173 | 153 | 585 | 560 | 1,145 | |
| 社会イノベーション | 政策イノベーション | 59 | 72 | 65 | 102 | 51 | 93 | 75 | 87 | 250 | 354 | 604 |
| 心理社会 | 37 | 98 | 35 | 106 | 38 | 109 | 31 | 109 | 141 | 422 | 563 | |
| 計 | 96 | 170 | 100 | 208 | 89 | 202 | 106 | 196 | 391 | 776 | 1,167 | |
| 合計 | 543 | 763 | 672 | 889 | 608 | 800 | 651 | 837 | 2,474 | 3,289 | 5,763 | |
大学院
令和8年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 博士課程前期 | 博士課程後期 | 計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 経済学 | 経済学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 計 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 文学 | 国文学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 英文学 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| 日本常民文化 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 | 20 | 35 | |
| 美学・美術史 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | |
| コミュニケーション学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| ヨーロッパ文化 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | |
| 計 | 10 | 18 | 13 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 33 | 61 | 94 | |
| 法学 | 法律学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 計 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 社会イノベーション | 社会イノベーション | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 合計 | 13 | 23 | 20 | 24 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 49 | 68 | 117 | |
教員数
令和8年5月1日現在
| 学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 29 | 11 | 1 | 41 |
| 文芸学部 | 35 | 18 | 3 | 56 |
| 法学部 | 21 | 6 | 2 | 29 |
| 社会イノベーション学部 | 21 | 6 | 3 | 30 |
| データサイエンス教育研究センター | (特別任用教授)1 | 0 | 0 | 1 |
| 国際センター | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャリアセンター | (特別任用教授)1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 108 | 41 | 9 | 158 |
(大学院担当者は学部の併任)
|
非常勤講師(兼務者含む)
|
423
|