
各種データ
専任教員と非常勤教員の比率
令和7年5月1日現在
| 専任教員 | 非常勤講師 (兼務者含む) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 人数 | 155 | 439 | 594 | 
| 比率 | 26.1% | 73.9% | 100.0% | 
年齢・職階別専任教員数
令和7年5月1日現在
| 年齢 | 教授* | 准教授** | 専任講師*** | 合計 | 構成比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 21〜25歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 26〜30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.6% | 
| 31〜35歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4.5% | 
| 36〜40歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6.5% | 
| 41〜45歳 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 11.0% | 
| 46〜50歳 | 12 | 3 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 14.8% | 
| 51〜55歳 | 15 | 4 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 14.2% | 
| 56〜60歳 | 20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | 16.8% | 
| 61〜65歳 | 18 | 9 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 29 | 18.7% | 
| 66〜70歳 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 12.9% | 
教員一人あたりの学生数
令和7年5月1日現在
| 学生数 | 専任教員数 | 専任教員 1人あたりの学生数 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 1,683 | 38 | 44.29 | 
| 文芸学部 | 1,834 | 56 | 32.75 | 
| 法学部 | 1,134 | 27 | 42.00 | 
| 社会イノベーション学部 | 1,172 | 34 | 34.47 | 
| 大学全体 | 5,823 | 155 | 37.57 |